La Francia domina anche lo slalom femminile di Are e dopo il successo di Tessa Worley nel gigante di sabato, tocca a Sandrine Aubert salire sul gradino più alto del podio. La 27enne di Les Deux Alpes, che l’anno passato si era imposta Ofterschwang fra i pali stretti, è stata protagonista di una grande seconda manche in cui ha rimontato Maria Riesch che comandava a metà gara. Terzo posto a pari merito per l’altra Riesch, Susanna, mentre Kathrin Zettel e Anja Paerson sono finite a pari merito ai piedi del podio.
Su una pista condizionata pesantemente dalle condizioni meteorologiche (temperature sopra allo 0°) e con una forte nebbia nel pomeriggio, l’Italia riesce a riscattare nella seconda manche una mattinata incolore. Chiara Costazza ha terminato in decima posizione, mentre Nicole Gius è risalita fino all’undicesima posizione col settimo parziale nella seconda manche. Punti anche per Irene Curtoni, ventisettesima, ritirate Manuela Moelgg e Federica Brignone nella prima manche, non partita Daniela Merighetti.
In classifica generale Maria Riesch sale a 441 punti e scalza Lindsey Vonn (421) dalla vetta, con l’americana che non è andata oltre l’ottava posizione. La migliroe azzurra è Federica Brigone, sedicesima con 120 punti.
Ordine d’arrivo SL femminile Are (Sve):
1 (2) AUBERT Sandrine 1982 FRA 1:43.24
2 (1) RIESCH Maria 1984 GER 1:43.69
3 (7) RIESCH Susanne 1987 GER 1:44.20
4 (5) PAERSON Anja 1981 SWE 1:44.62
4 (3) ZETTEL Kathrin 1986 AUT 1:44.62
6 (4) PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE 1:44.68
7 (9) ZAHROBSKA Sarka 1985 CZE 1:45.24
8 (8) VONN Lindsey 1984 USA 1:45.37
9 (10) GOODMAN Anna 1986 CAN 1:45.85
10 (11) COSTAZZA Chiara 1984 ITA 1:46.14
11 (17) GIUS Nicole 1980 ITA 1:46.63
12 (11) GEIGER Christina 1990 GER 1:46.86
13 (16) MAZE Tina 1983 SLO 1:46.86
14 (23) DUERR Katharina 1989 GER 1:46.94
15 (13) NOENS Nastasia 1988 FRA 1:47.08
16 (14) HOELZL Kathrin 1984 GER 1:47.14
17 (20) JELUSIC Ana 1986 CRO 1:47.21
18 (17) GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:47.24
20 (27) LEINONEN Sanni 1989 FIN 1:47.66
21 (19) ACTON Brigitte 1985 CAN 1:47.85
22 (24) CHMELAR Fanny 1985 GER 1:47.92
23 (15) GRAND Rabea 1984 SUI 1:48.08
24 (25) DAUTHERIVES Claire 1982 FRA 1:48.36
25 (28) PERNER Nina 1986 GER 1:48.43
26 (26) FERK Marusa 1988 SLO 1:48.70
27 (21) CURTONI Irene 1985 ITA 1:48.77
28 (30) DUKE Hailey 1985 USA 1:48.80
Ritirate nella 2a manche:
KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT
BARIOZ Taina 1988 FRA
BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA