Giulianova, 2016-03-06 – La Samb vince anche a Giulianova con un gol iniziale del sempre più capocannoniere Titone. Brivido finale con Pegorin a fare la saracinesca.
SAMB
Marcatori: 2pt Titone
Ammonizioni: 12pt Straccia; 27pt Raparo; Ferrante; 39st Marini
Angoli: 3- 4
Recupero: 1 + 3 min.
Spettatori: 650 circa di cui 400 provenienti da San Benedetto
Arbitro: Tursi di Valdarno assistito da Barsocchini di Lucca e La Rosa di Firenze

LND Serie D Girone F 2015-16, Risultati 27a G
VIS PESARO | – | AVEZZANO | 4:2 |
CAMPOBASSO | – | CASTELFIDARDO | 0:0 |
MATELICA | – | CHIETI | 3:0 |
ISERNIA | – | JESINA | 0:1 |
MONTICELLI | – | FERMANA | 0:3 |
AMITERNINA | – | AGNONESE | 2:3 |
FOLGORE | – | RECANATESE | 2:3 |
FANO | – | SAN NICOLO’ | 3:0 |
GIULIANOVA | – | SAMB | 0:1 |
LND Serie D Girone F 2015-16, Classifica 27a G
| G | P.ti | V | N | P | Reti F/A |
SAMB | 27 | 65 | 20 | 5 | 2 | 59:28 |
MATELICA | 27 | 54 | 17 | 3 | 7 | 52:27 |
FANO | 27 | 50 | 15 | 5 | 7 | 39:25 |
CAMPOBASSO | 27 | 44 | 12 | 8 | 7 | 32:24 |
RECANATESE | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 37:39 |
JESINA | 27 | 39 | 12 | 3 | 12 | 29:33 |
SAN NICOLO’ | 27 | 39 | 10 | 9 | 8 | 39:29 |
FERMANA | 27 | 37 | 9 | 10 | 8 | 37:34 |
CHIETI | 27 | 34 | 8 | 10 | 9 | 33:32 |
VIS PESARO | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 31:35 |
AVEZZANO | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 38:42 |
MONTICELLI | 27 | 31 | 7 | 10 | 10 | 33:35 |
ISERNIA | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 21:35 |
FOLGORE | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 28:39 |
CASTELFIDARDO | 27 | 29 | 6 | 11 | 10 | 26:34 |
AGNONESE | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 36:40 |
AMITERNINA | 27 | 24 | 5 | 9 | 13 | 31:42 |
GIULIANOVA | 27 | 22 | 6 | 4 | 17 | 21:49 |
LND Serie D Girone F 2015-16, 28a G
FERMANA | – | FANO | -:- |
SAMB | – | AMITERNINA | -:- |
AVEZZANO | – | GIULIANOVA | -:- |
SAN NICOLO’ | – | FOLGORE | -:- |
CHIETI | – | ISERNIA | -:- |
CASTELFIDARDO | – | MATELICA | -:- |
AGNONESE | – | MONTICELLI | -:- |
JESINA | – | RECANATESE | -:- |
CAMPOBASSO | – | VIS PESARO | -:- |