Analisi e dati della Cna picena su imprenditoria femminile e lavoro per le donne

Analisi e dati della Cna picena su imprenditoria femminile e lavoro per le donne
Listen to this article

Ascoli Piceno – Fra le imprese che “resistono” nel Piceno spiccano quelle a conduzione femminile. I dati del monitoraggio della Cna di Ascoli per la provincia e per tutte le Marche. Balloni, direttore della Cna di Ascoli: “Piccoli e donne, non certo in cima alla lista dei sostegni, semmai in cima alla lista delle problematiche, ma che dicono con i numeri qualcosa di importante e unico per l’economia e per tutta la società”. Arianna Trillini, vice presidente vicario della Cna Picena: “Attenzione particolare alle donne over 30 che in questo periodo, e malgrado il fatto che siano nel pieno dell’età lavorativa, stanno trovando grandi difficoltà nel ricollocarsi”

Viaggi, servizi e assistenza familiare, sociale e sanitaria. Nell’anno dell’esplosione del Covid le imprese del Piceno che “resistono” sono targate soprattutto al femminile. Lo evidenziano i dati del Centro studi della Cna delle Marche elaborati per la Cna territoriale di Ascoli Piceno. 

Nel complessivo di un anno difficilissimo, il 2020, e che lascia un testimone ancor più scomodo e complesso all’anno in corso, il calo delle imprese non è purtroppo un dato che stupisce. Nel Piceno, però, fra le speranze per il futuro ci sono le imprese “in rosa”. I dati della Cna dicono, infatti, che il un calo complessivo, fra il 2019 e il 2020, i dati della provincia danno un meno 0,4 per cento in ordine generale e un meno 0,2 per cento a quelle a conduzione femminile. Nel territorio, rispetto ai dati di tutta la regione, inoltre, quella Picena è l’unica provincia che registra un sia pur risicato aumento delle imprese fatte da donne che si sono iscritte all’Albo artigiani della Camera di commercio.

“Innanzitutto va letta la tipologia delle imprese che più resistono – precisa Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli Piceno – nel senso che i servizi alla comunità e alla persona hanno dimostrato che c’è bisogno di loro e quindi, a parte le importantissime implicazioni sociali e umane, statisticamente e freddamente il mercato le ha premiate, per quel poco che i tempi che viviamo è possibile. Ma come Cna Picena ribadiamo che di freddo e di numeri c’è davvero poco, perché dietro questi dati ci sono persone che lavorano, danno lavoro e offrono servizi importanti per le famiglie, le persone e le altre imprese. E’ un messaggio importante per l’8 marzo. Ovvero che i piccoli e piccolissimi, come le imprese al femminile, sono sul campo e non mollano, anche se non sempre sono loro nella lista prioritaria di chi riceve aiuti e sostegno”. 

“Questi dati e queste considerazioni – aggiunge Luigi Passaretti, presidente della Cna Picena – valgono per il piccolo artigianato, come per il commercio di prossimità e per le donne, che riescono a coniugare lavoro e cura della famiglia. Un segnale da non lasciare cadere nel vuoto a tutti i livelli istituzionali e per tutte le iniziative legislative a venire, e ci auguriamo sempre più di supporto, da ora al prossimo futuro”.

“Il regalo più bello che come Associazione possiamo fare alle donne – conclude Arianna Trillini, vice presidente vicario della Cna Picena e titolare di un’impresa artigiana ascolana al femminile – non solo l’8 marzo ma tutti i giorni, è supportarle e fornire loro gli strumenti e la formazione necessari all’autoimprenditorialità, per avere una propria indipendenza e soddisfazione professionale e personale. Per le giovani ma soprattutto per le over 30 che pur essendo nel pieno della vita lavorativa in questo periodo stanno trovando grandi difficoltà a ricollocarsi. Anche questo farà la differenza nel difficile e incerto disegno per il futuro”.

 

Le imprese femminili tra il 2019 e il 2020. Tra il 2019 e il 2020 (anno primo della pandemia) le imprese femminili calano di 355 unità in tutta la regione, l’1,0% in meno rispetto al 2019. Si tratta di una perdita più intensa di quella subita dal tessuto complessivo delle imprese nella regione (-0,8%) e non generalizzata a tutte le aree provinciali delle Marche. Il divario a sfavore delle imprese femminili (la maggiore perdita nel corso del 2020) è sensibilmente più marcato per la provincia di Ancona (-1,8% contro -1,3%). Nella provincia di Ascoli Piceno il divario è ridotto a due decimali particolarmente limitata risulta in generale la diminuzione delle imprese complessive (-0,4%) e femminili (-0,2%).

ANNO 2019 AN AP FM MC PU MARCHE
a agricoltura, silvicoltura e pesca 1871 1091 885 2115 1424 7386
b estrazione di minerali da cave e miniere 3 1 3 2 2 11
c attività manifatturiere 952 468 869 968 848 4105
d fornitura energia elettrica, gas, … 16 8 5 12 7 48
e fornitura acqua; reti fognarie, gestione rifiuti  8 4 6 9 7 34
f costruzioni 303 145 94 210 250 1002
g commercio e riparazione autoveicoli e moto 2401 1159 951 1869 1943 8323
h trasporto e magazzinaggio 77 58 31 75 85 326
i attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 860 481 342 657 765 3105
j servizi di informazione e comunicazione 163 112 84 130 113 602
k attività finanziarie e assicurative 246 113 94 175 156 784
l attività immobiliari 496 180 141 307 466 1590
m attività professionali, scientifiche e tecniche 308 149 141 252 232 1082
n noleggio, ag. viaggio, servizi supporto imprese 366 186 127 270 230 1179
o amm. pubblica e difesa; assic. sociale obblig. 0 0 0 0 0 0
p istruzione 54 39 12 48 24 177
q sanità e assistenza sociale 119 46 48 79 63 355
r attività artistiche, sportive, intratten. divert. 163 108 75 108 111 565
s altre attività di servizi 1094 598 486 892 872 3942
NC 0 3 2 0 2 7
TOTALE 9500 4949 4396 8178 7600 34623

 

ANNO 2020   AP FM MC PU MARCHE
a agricoltura, silvicoltura e pesca 1822 1071 856 2033 1385 7167
b estrazione di minerali da cave e miniere 4 1 3 2 2 12
c attività manifatturiere 918 463 854 927 835 3997
d fornitura energia elettrica, gas, … 17 8 5 14 6 50
e fornitura acqua; reti fognarie, gestione rifiuti  9 5 5 8 8 35
f costruzioni 307 150 97 221 243 1018
g commercio e riparazione autoveicoli e moto 2312 1157 947 1848 1919 8183
h trasporto e magazzinaggio 78 57 31 62 83 311
i attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 852 496 352 645 755 3100
j servizi di informazione e comunicazione 165 108 90 139 117 619
k attività finanziarie e assicurative 237 119 100 179 160 795
l attività immobiliari 497 185 154 322 477 1635
m attività professionali, scientifiche e tecniche 312 152 144 247 231 1086
n noleggio, ag. viaggio, servizi supporto imprese 371 199 125 273 244 1212
o amm. pubblica e difesa; assic. sociale obblig. 0 0 0 0 0 0
p istruzione 54 40 12 52 26 184
q sanità e assistenza sociale 115 51 47 83 62 358
r attività artistiche, sportive, intratten. divert. 160 106 70 115 111 562
s altre attività di servizi 1100 599 489 884 870 3942
NC 0 0 1 1 0 2
TOTALE 9330 4967 4382 8055 7534 34268

 

VAR.ASS.2019-20 AN AP FM MC PU MARCHE
a agricoltura, silvicoltura e pesca -49 -20 -29 -82 -39 -219
b estrazione di minerali da cave e miniere 1 0 0 0 0 1
c attività manifatturiere -34 -5 -15 -41 -13 -108
d fornitura energia elettrica, gas, … 1 0 0 2 -1 2
e fornitura acqua; reti fognarie, gestione rifiuti  1 1 -1 -1 1 1
f costruzioni 4 5 3 11 -7 16
g commercio e riparazione autoveicoli e moto -89 -2 -4 -21 -24 -140
h trasporto e magazzinaggio 1 -1 0 -13 -2 -15
i attività dei servizi di alloggio e di ristorazione -8 15 10 -12 -10 -5
j servizi di informazione e comunicazione 2 -4 6 9 4 17
k attività finanziarie e assicurative -9 6 6 4 4 11
l attività immobiliari 1 5 13 15 11 45
m attività professionali, scientifiche e tecniche 4 3 3 -5 -1 4
n noleggio, ag. viaggio, servizi supporto imprese 5 13 -2 3 14 33
o amm. pubblica e difesa; assic. sociale obblig. 0 0 0 0 0 0
p istruzione 0 1 0 4 2 7
q sanità e assistenza sociale -4 5 -1 4 -1 3
r attività artistiche, sportive, intratten. divert. -3 -2 -5 7 0 -3
s altre attività di servizi 6 1 3 -8 -2 0
NC 0 -3 -1 1 -2 -5
TOTALE -170 18 -14 -123 -66 -355

 

VAR.% 2019-20 AN AP FM MC PU MARCHE
a agricoltura, silvicoltura e pesca -2,6 -1,8 -3,3 -3,9 -2,7 -3,0
b estrazione di minerali da cave e miniere 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1
c attività manifatturiere -3,6 -1,1 -1,7 -4,2 -1,5 -2,6
d fornitura energia elettrica, gas, … 6,3 0,0 0,0 16,7 -14,3 4,2
e fornitura acqua; reti fognarie, gestione rifiuti  12,5 25,0 -16,7 -11,1 14,3 2,9
f costruzioni 1,3 3,4 3,2 5,2 -2,8 1,6
g commercio e riparazione autoveicoli e moto -3,7 -0,2 -0,4 -1,1 -1,2 -1,7
h trasporto e magazzinaggio 1,3 -1,7 0,0 -17,3 -2,4 -4,6
i attività dei servizi di alloggio e di ristorazione -0,9 3,1 2,9 -1,8 -1,3 -0,2
j servizi di informazione e comunicazione 1,2 -3,6 7,1 6,9 3,5 2,8
k attività finanziarie e assicurative -3,7 5,3 6,4 2,3 2,6 1,4
l attività immobiliari 0,2 2,8 9,2 4,9 2,4 2,8
m attività professionali, scientifiche e tecniche 1,3 2,0 2,1 -2,0 -0,4 0,4
n noleggio, ag. viaggio, servizi supporto imprese 1,4 7,0 -1,6 1,1 6,1 2,8
o amm. pubblica e difesa; assic. sociale obblig.   –   –   –   –   –   –
p istruzione 0,0 2,6 0,0 8,3 8,3 4,0
q sanità e assistenza sociale -3,4 10,9 -2,1 5,1 -1,6 0,8
r attività artistiche, sportive, intratten. divert. -1,8 -1,9 -6,7 6,5 0,0 -0,5
s altre attività di servizi 0,5 0,2 0,6 -0,9 -0,2 0,0
NC   – -100,0 -50,0   – -100,0 -71,4
TOTALE -1,8 0,4 -0,3 -1,5 -0,9 -1,0
Variazione totale imprese (F+M) -1,3 0,2 -0,4 -1,2 -0,7 -0,8

 

incidenza delle imprese femminili per provincia e settore

ANNO 2020 AN AP FM MC PU MARCHE
a agricoltura, silvicoltura e pesca 30,8 28,6 26,1 28,0 26,7 28,2
b estrazione di minerali da cave e miniere 23,5 5,9 60,0 10,5 10,5 15,6
c attività manifatturiere 21,8 22,0 24,2 22,6 19,0 21,8
d fornitura energia elettrica, gas, … 12,9 7,1 11,6 12,2 8,3 10,5
e fornitura acqua; reti fognarie, gestione rifiuti  14,5 8,2 14,7 12,3 10,8 11,8
f costruzioni 5,9 5,4 4,6 4,6 5,0 5,2
g commercio e riparazione autoveicoli e moto 23,4 24,2 23,2 24,1 24,4 23,9
h trasporto e magazzinaggio 7,3 10,7 10,0 9,0 7,6 8,4
i attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 32,2 29,6 33,4 33,1 29,7 31,4
j servizi di informazione e comunicazione 19,3 20,0 29,5 21,3 20,8 21,2
k attività finanziarie e assicurative 23,8 27,5 28,6 24,7 24,6 25,2
l attività immobiliari 24,4 23,1 23,7 22,0 20,4 22,4
m attività professionali, scientifiche e tecniche 20,7 18,8 21,7 21,5 18,1 20,1
n noleggio, ag. viaggio, servizi supporto imprese 30,1 28,7 26,8 29,4 27,2 28,7
p istruzione 30,3 40,4 23,1 36,4 21,7 31,1
q sanità e assistenza sociale 43,2 37,2 48,0 46,4 31,0 40,7
r attività artistiche, sportive, intratten. divert. 26,6 24,3 26,6 24,4 21,9 24,6
s altre attività di servizi 57,0 57,3 59,1 56,2 57,3 57,2
NC 0,0 0,0 16,7 50,0 0,0 8,7
TOTALE 24,1 23,9 24,2 23,7 22,1 23,5

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com