Riprogrammazione dei servizi ferroviari regionali

Riprogrammazione dei servizi ferroviari regionali
Ancona, giovedì 14 maggio 2020  16:43 – Il presidente Luca Ceriscioli ha firmato oggi l’ordinanza n. 30, con la quale si stabilisce che, a partire dalle h.00:00 del 18 maggio 2020, sull’intero territorio regionale si dispone l’integrazione dei servizi riprogrammati per l’emergenza Covid-19 con le precedenti ordinanze n. 9/2020, n. 12/2020, n.18/2020 e 26/2020.

I servizi ferroviari regionali che saranno effettuati sull’intero territorio regionale sono i seguenti:

Treni circolanti dal lunedì al venerdì

Treno Origine Partenza Destinazione Arrivo Note
2121 BOLOGNA C.LE 06:32 ANCONA 09:18
2126 ANCONA 06:35 PIACENZA 11:10
2131 PIACENZA 14:49 ANCONA 19:23
2140 ANCONA 20:45 BOLOGNA C.LE 23:21
6991 ANCONA 06:00 ASCOLI P. 07:53
6994 ASCOLI P. 06:35 ANCONA 08:28
6998 ASCOLI P. 08:10 ANCONA 10:10
7001 ANCONA 10:45 ASCOLI P. 12:42
7005 ANCONA 14:10 ASCOLI P. 15:51 Soppresso tra Ancona e S.Benedetto
7007 ANCONA 12:45 ASCOLI P. 14:45
7008 ASCOLI P. 14:08 ANCONA 15:50
7010 ASCOLI P. 15:10 ANCONA 17:00
7012 ASCOLI P. 16:10 ANCONA 17:53 Soppresso tra S.Benedetto e Ancona
7013 ANCONA 15:45 ASCOLI P. 17:45
7020 ASCOLI P. 18:20 ANCONA 20:05
7019 ANCONA 17:45 ASCOLI P. 19:42
7025 ANCONA 20:10 ASCOLI P. 22:07 Soppresso tra S.Benedetto e Ascoli P.
7026 ASCOLI P. 20:45 ANCONA 22:30
7084 ASCOLI P. 05:30 ANCONA 07:28 Soppresso tra Ascoli P. e S. Benedetto
7089 CIVITANOVA 07:02 FABRIANO 09:11
7090 FABRIANO 05:44 ANCONA 08:17
7094 FABRIANO 07:00 CIVITANOVA 09:00
7097 CIVITANOVA 11:45 Macerata 12:22
7099 Macerata 12:30 FABRIANO 14:00
7103 ANCONA 12:55 FABRIANO 15:20
7104 FABRIANO 13:08 ANCONA 15:45
7106 FABRIANO 14:20 Macerata 15:50
7112 Macerata 16:30 ANCONA 17:35
7113 ANCONA 17:05 FABRIANO 19:30 Soppresso tra Macerata e Fabriano
7117 ANCONA 18:05 Macerata 19:07
7118 Macerata 18:30 CIVITANOVA 19:05
7119 CIVITANOVA 20:30 FABRIANO 22:20
7124 FABRIANO 18:35 CIVITANOVA 20:28
7127 Macerata 19:20 FABRIANO 20:43
11526 ANCONA 05:35 PIACENZA 10:10 Soppresso tra Rimini e Piacenza
11528 ANCONA 07:45 PIACENZA 12:10
11545 PIACENZA 15:49 ANCONA 20:20
11602 ANCONA 16:15 RIMINI 17:40
12002 ANCONA 05:42 Pesaro 06:33
12005 RIMINI 05:45 ANCONA 07:05 Soppresso tra Rimini e Pesaro
12006 PESCARA 05:00 ANCONA 07:05
12007 RIMINI 06:10 ANCONA 07:28 Soppresso tra Rimini e Pesaro
12011 Pesaro 07:00 ANCONA 07:52
12010 ANCONA 13:15 Pesaro 14:15
12012 ANCONA 13:45 RIMINI 15:05
12015 RIMINI 07:20 ANCONA 08:42
12018 ANCONA 17:15 Pesaro 18:12
12021 Pesaro 15:05 ANCONA 15:56
12023 RIMINI 16:50 ANCONA 18:12
12027 Pesaro 18:48 PESCARA 21:52 Soppresso tra Ancona e Pescara
12033 ANCONA 07:33 Francavilla M. 09:32
12041 ANCONA 05:15 PESCARA 07:18
12042 PESCARA 05:50 ANCONA 08:02
12043 ANCONA 06:23 SULMONA 09:56
12047 ANCONA 11:45 PESCARA 13:50
12048 PESCARA 10:15 ANCONA 12:17
12050 PESCARA 12:02 ANCONA 14:10
12051 ANCONA 13:45 PESCARA 15:40 Soppresso tra S.Benedetto e Pescara
12055 ANCONA 14:45 PESCARA 16:56
12056 PESCARA 16:02 ANCONA 18:09 Soppresso tra Pescara e S.Benedetto
12057 ANCONA 16:45 PESCARA 18:56
12058 PESCARA 14:20 ANCONA 16:15
12059 ANCONA 18:41 PESCARA 20:50
12060 PESCARA 17:20 ANCONA 19:30
12062 PESCARA 19:20 ANCONA 21:20
21663 ANCONA 05:05 FOLIGNO 07:00
21668 FABRIANO 06:00 ANCONA 07:10
21669 ANCONA 06:50 FABRIANO 08:08
21672 FOLIGNO 05:45 ANCONA 08:03 Soppresso tra Foligno e Fabriano
21677 ANCONA 12:50 ORTE 16:32 Soppresso tra Fabriano e Orte
21681 ANCONA 14:30 FABRIANO 15:46
21685 ANCONA 15:40 FABRIANO 17:09
21687 ANCONA 16:20 FABRIANO 17:35
21688 FABRIANO 13:40 ANCONA 14:55
21691 ANCONA 17:35 FABRIANO 18:52
21692 FOLIGNO 14:16 ANCONA 16:37 Soppresso tra Foligno e Fabriano
21698 FABRIANO 18:15 ANCONA 19:27
34279 ANCONA 18:05 Jesi 18:35
34280 Jesi 19:40 ANCONA 20:13

 

Treni circolanti il sabato

Treno Origine Partenza Destinazione Arrivo Note
2121 BOLOGNA C.LE 06:32 ANCONA 09:18
2126 ANCONA 06:35 PIACENZA 11:10
2131 PIACENZA 14:49 ANCONA 19:23
2140 ANCONA 20:45 BOLOGNA C.LE 23:21 Soppresso tra Rimini e Bologna
6991 ANCONA 06:00 ASCOLI P. 07:53
6994 ASCOLI P. 06:35 ANCONA 08:28
6998 ASCOLI P. 08:10 ANCONA 10:10
7013 ANCONA 15:45 ASCOLI P. 17:45
7020 ASCOLI P. 18:20 ANCONA 20:05
7089 CIVITANOVA 07:02 FABRIANO 09:11
7090 FABRIANO 05:44 ANCONA 08:17
7094 FABRIANO 07:00 CIVITANOVA 09:00
7101 ANCONA 12:05 FABRIANO 14:40
7103 ANCONA 12:55 FABRIANO 15:20
7104 FABRIANO 13:08 ANCONA 15:45
7117 ANCONA 18:05 Macerata 19:07
7119 CIVITANOVA 20:30 FABRIANO 22:20
7122 Macerata 19:12 ANCONA 20:15
7124 FABRIANO 18:35 CIVITANOVA 20:28
11526 ANCONA 05:35 PIACENZA 10:10 Soppresso tra Rimini e Piacenza
11528 ANCONA 07:45 PIACENZA 12:10
11545 PIACENZA 15:49 ANCONA 20:20
11606 ANCONA 18:15 RIMINI 19:36
12002 ANCONA 05:42 Pesaro 06:33
12006 PESCARA 05:00 ANCONA 07:05
12007 RIMINI 06:10 ANCONA 07:28 Soppresso tra Rimini e Pesaro
12010 ANCONA 13:15 Pesaro 14:15
12011 Pesaro 07:00 ANCONA 07:52
12015 RIMINI 07:20 ANCONA 08:42
12021 Pesaro 15:05 ANCONA 15:56
12033 ANCONA 07:33 Francavilla M. 09:32
12041 ANCONA 05:15 PESCARA 07:18
12042 PESCARA 05:50 ANCONA 08:02
12043 ANCONA 06:23 SULMONA 09:56
12047 ANCONA 11:45 PESCARA 13:50
12048 PESCARA 10:15 ANCONA 12:17
12050 PESCARA 12:02 ANCONA 14:10
12051 ANCONA 13:45 PESCARA 15:40 Soppresso tra S.Benedetto e Pescara
12055 ANCONA 14:45 PESCARA 16:56
12056 PESCARA 16:02 ANCONA 18:09 soppresso tra Pescara e S.Benedetto
12057 ANCONA 16:45 PESCARA 18:56
12058 PESCARA 14:20 ANCONA 16:15
12059 ANCONA 18:41 PESCARA 20:50
12060 PESCARA 17:20 ANCONA 19:30
12062 PESCARA 19:20 ANCONA 21:20
21663 ANCONA 05:05 FOLIGNO 07:00
21668 FABRIANO 06:00 ANCONA 07:10
21672 FOLIGNO 05:45 ANCONA 08:03 Soppresso tra Foligno e Fabriano
21677 ANCONA 12:50 ORTE 16:32 soppresso tra Fabriano e Orte
21681 ANCONA 14:30 FABRIANO 15:46
21685 ANCONA 15:40 FABRIANO 17:09
21691 ANCONA 17:35 FABRIANO 18:52
21692 FOLIGNO 14:16 ANCONA 16:37 Soppresso tra Foligno e Fabriano

 

Treni circolanti i Festivi

Treno Origine Partenza Destinazione Arrivo Note
1609 ANCONA 18:50 ROMA TERMINI 22:38 soppresso tra Terni e Roma
2121 BOLOGNA C.LE 06:32 ANCONA 09:18 Si effettua il 02/06
2126 ANCONA 06:35 PIACENZA 11:10
2131 PIACENZA 14:49 ANCONA 19:23
2140 ANCONA 20:45 BOLOGNA C.LE 23:21
7025 ANCONA 20:10 ASCOLI P. 22:07 Soppresso tra S.Benedetto e Ascoli P.
11528 ANCONA 07:45 PIACENZA 12:10
11545 PIACENZA 15:49 ANCONA 20:20
12051 ANCONA 13:45 PESCARA 15:40 Soppresso tra S.Benedetto e Pescara
12055 ANCONA 14:45 PESCARA 16:56
12057 ANCONA 16:45 PESCARA 18:56
12060 PESCARA 17:20 ANCONA 19:30
21524 PESCARA 15:20 ANCONA 17:30
21527 ANCONA 11:45 PESCARA 13:50
21530 PESCARA 09:15 ANCONA 11:15
21544 ASCOLI P. 17:15 ANCONA 19:10
21553 CIVITANOVA 15:41 ASCOLI P. 17:05 Soppresso tra Civitanova e S.Benedetto
21569 ANCONA 12:05 CIVITANOVA 12:40
21570 Macerata 10:10 ANCONA 11:36
21571 CIVITANOVA 09:25 Macerata 10:00
21573 CIVITANOVA 13:00 FABRIANO 14:44
21574 FABRIANO 13:35 ANCONA 16:05
21578 FABRIANO 18:53 CIVITANOVA 20:34
21579 ANCONA 19:05 Macerata 20:25
21581 Macerata 20:30 FABRIANO 21:55

 

Durante il periodo di attuazione del nuovo programma di esercizio dovranno essere monitorati costantemente i volumi di traffico nelle fasce pendolari, allo scopo di monitorare eventuali rischi di sovraffollamento, cercando di garantire le distanze tra individui e adeguate protezioni per il personale ferroviario viaggiante, nel rispettto delle relative disposizioni normative.

Ordinanza n.30 del 14/05/2020

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com